Kosten-Nutzen-Analyse Schulung | schneider train-IT 2002 | |||||||
1 Einzelschulung / Projektschulung pro Jahr | ||||||||
|
||||||||
WISSEN | 100% | vorhandenes Know-How nimmt mit der Zeit ab | ||||||
KNOW-HOW | durch Versionswechsel und Bedienerwechsel | |||||||
Software wird nicht mehr voll ausgenutzt | ||||||||
ZEIT | ||||||||
Kosten | Nutzen | |||||||
Szenario 1 | ||||||||
1 Tag Einzelschulung | 3 Mitarbeiter sind um 1% schneller | |||||||
1.150 € | € 120,00 | pro Monat | ||||||
€ 1.440,00 | pro Jahr | ==> break-even nach 1 Jahr | ||||||
- können Sie sich vorstellen, daß 1% Verbesserung durch die Schulung erreicht werden kann? | ||||||||
Szenario 2 | ||||||||
1 Tag Einzelschulung | 3 Mitarbeiter sind um 5% schneller | |||||||
1.150 € | € 600,00 | pro Monat | ||||||
€ 7.200,00 | pro Jahr | ==> break-even nach 2 Monaten | ||||||
Szenario 3 | ||||||||
1 Tag Einzelschulung | 3 Mitarbeiter sind um 10% schneller | |||||||
1.150 € | € 1.200,00 | pro Monat | ||||||
€ 14.400,00 | pro Jahr | ==> break-even nach 1 Monat | ||||||
|
||||||||
Fazit: es lohnt sich immer, in das Know-How der Mitarbeiter zu investieren! | ||||||||
|
||||||||
Ein Tag individuelle Büroschulung im
Jahr als Richtschnur
|
||||||||
Tägliche Arbeit wird beschleunigt und
neue Anwendungen werden erschlossen
|
||||||||
schneider train-IT | tel 0941 307 4680 | |||||||
Stephen Schneider | sschneider@schneider-train-it.de | |||||||
Prüfeninger Schloßstraße 2a | fax 0941 307 4688 | |||||||
93051 Regensburg | mobil 0171 3649412 | |||||||
www.schneider-train-it.de | ||||||||
Schulung und Beratung für Nemetschek Software | ||||||||
gez 2002 | ||||||||
Dipl.-Ing.(FH) Stephen Schneider | ||||||||